エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事を行います。ここでは、対象地域の枚方市の人口と世帯数推移について記します。
データソース:枚方市 人口の推移・動態・外国人人口、人口の推移・動態・外国人人口 (エクセル形式、68.55KB) jinkou01.xlsx
枚方市は、戦後1948年からの人口、世帯数などのデータを公開しています。せっかくなので、作図も1948年以降のデータを含んで作成し、公開データも、少し多いですが、掲載します。ただ、枚方市の12月末時点の人口、世帯数を、翌年の年度のものとして置き換えて作っています。(例:下表「1948年」は、枚方市1947年12月末の数値)
先に調べた寝屋川市の人口、世帯数が1989年以降の数値になっているので、合わせて、単純計算をしてみます。
- 1989年 3.1 人/世帯
- 2024年 2.1 人/世帯
- 対1989年の2024年の人口: 101.6%
- 対1989年の2024年の世帯数: 146.3%
年 | 世帯数 | 人口 | 年 | 世帯数 | 人口 | 年 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 10,112 | 41,887 | 1974 | 72,852 | 272,377 | 2000 | 148,268 | 402,032 |
1949 | 9,995 | 42,682 | 1975 | 77,017 | 287,698 | 2001 | 149,624 | 401,714 |
1950 | 10,277 | 43,368 | 1976 | 80,262 | 299,563 | 2002 | 151,760 | 402,556 |
1951 | 10,080 | 44,640 | 1977 | 83,566 | 311,807 | 2003 | 153,629 | 403,265 |
1952 | 9,979 | 45,448 | 1978 | 86,768 | 323,527 | 2004 | 155,613 | 404,187 |
1953 | 9,421 | 46,263 | 1979 | 90,023 | 335,307 | 2005 | 157,401 | 404,666 |
1954 | 11,241 | 46,110 | 1980 | 92,903 | 345,953 | 2006 | 158,910 | 404,134 |
1955 | 11,473 | 47,045 | 1981 | 95,756 | 355,457 | 2007 | 161,446 | 404,909 |
1956 | 13,931 | 58,906 | 1982 | 97,909 | 362,340 | 2008 | 163,654 | 406,224 |
1957 | 14,204 | 62,678 | 1983 | 100,344 | 369,820 | 2009 | 165,572 | 406,308 |
1958 | 14,988 | 65,191 | 1984 | 101,945 | 373,998 | 2010 | 167,728 | 407,418 |
1959 | 15,481 | 66,185 | 1985 | 104,095 | 379,058 | 2011 | 169,008 | 407,148 |
1960 | 17,900 | 73,826 | 1986 | 121,785 | 379,751 | 2012 | 170,402 | 406,739 |
1961 | 19,496 | 79,668 | 1987 | 123,627 | 383,232 | 2013 | 173,344 | 409,964 |
1962 | 22,293 | 89,170 | 1988 | 125,270 | 385,946 | 2014 | 174,419 | 408,610 |
1963 | 24,681 | 98,041 | 1989 | 126,950 | 388,126 | 2015 | 175,717 | 407,528 |
1964 | 27,521 | 108,342 | 1990 | 128,432 | 389,030 | 2016 | 176,645 | 406,133 |
1965 | 30,829 | 119,272 | 1991 | 130,166 | 389,326 | 2017 | 177,735 | 404,963 |
1966 | 33,451 | 129,291 | 1992 | 132,101 | 390,459 | 2018 | 178,811 | 403,989 |
1967 | 36,496 | 139,046 | 1993 | 134,513 | 392,912 | 2019 | 180,043 | 402,579 |
1968 | 40,201 | 152,390 | 1994 | 136,762 | 394,924 | 2020 | 181,062 | 401,074 |
1969 | 44,279 | 167,840 | 1995 | 137,987 | 394,627 | 2021 | 182,333 | 399,690 |
1970 | 52,450 | 195,983 | 1996 | 140,784 | 397,841 | 2022 | 183,075 | 397,681 |
1971 | 59,203 | 219,759 | 1997 | 142,650 | 399,374 | 2023 | 184,691 | 396,252 |
1972 | 64,692 | 240,728 | 1998 | 144,444 | 399,957 | 2024 | 185,778 | 394,221 |
1973 | 68,716 | 256,341 | 1999 | 146,994 | 402,651 |

エエスデンコ
エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事を行います。
電気や電気設備でお困りのことがあれば、どうぞ、お気楽にご用命ください。