エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事を行います。この記事は、対象地域の交野市の人口と世帯数推移について記します。
データソース:交野市の人口・世帯数(令和5年分)、国勢調査等による人口・世帯数、R3人口・世帯数の推移[XLSX:25.6KB] 、及び、交野市の人口・世帯数(令和4年度分)、同(令和5年度分)、同(令和6年度分)のPDFファイルより、各年10月末の数値を転記して作成。
交野市のデータは、各年、10月1日時点とされていますが、令和4年、5年、6年(2022、2023、2024)の数値は、別のPDFファイルにある、10月末時点の数値を転記して作図、作表しています。
先に調べた他の市と統計データ年度が合わないので、交野市は、1990年と2024年の人口、世帯数の比較を単純計算します。
- 1990年 3.3 人/世帯
- 2024年 2.2 人/世帯
- 対1990年の2024年の人口: 118.3%
- 対1990年の2024年の世帯数: 176.8%
年 | 世帯数 | 人口 | 年 | 世帯数 | 人口 | 年 | 世帯数 | 人口 |
1920 | 1,416 | 6,507 | 1985 | 18,359 | 64,205 | 2011 | 28,668 | 77,440 |
1925 | 1,476 | 6,952 | 1990 | 19,504 | 65,308 | 2012 | 28,692 | 77,136 |
1930 | 1,565 | 7,397 | 1995 | 22,896 | 72,404 | 2013 | 28,575 | 76,764 |
1935 | 1,688 | 8,157 | 2000 | 25,695 | 76,919 | 2014 | 28,782 | 76,577 |
1940 | 1,798 | 8,686 | 2001 | 25,971 | 77,142 | 2015 | 28,923 | 76,435 |
1945 | 2,369 | 10,857 | 2002 | 26,246 | 77,250 | 2016 | 29,215 | 76,383 |
1950 | 2,348 | 11,118 | 2003 | 26,430 | 77,161 | 2017 | 29,532 | 76,389 |
1955 | 2,457 | 11,674 | 2004 | 26,749 | 77,265 | 2018 | 29,834 | 76,355 |
1960 | 2,523 | 11,825 | 2005 | 27,269 | 77,644 | 2019 | 30,067 | 76,100 |
1965 | 4,015 | 17,533 | 2006 | 27,614 | 77,624 | 2020 | 29,569 | 75,033 |
1970 | 8,839 | 33,701 | 2007 | 27,909 | 77,565 | 2021 | 29,909 | 74,810 |
1971 | 10,506 | 36,691 | 2008 | 28,180 | 77,508 | 2022 | 33,768 | 77,427 |
1975 | 14,364 | 52,732 | 2009 | 28,630 | 77,585 | 2023 | 34,048 | 77,294 |
1980 | 17,227 | 61,425 | 2010 | 28,488 | 77,686 | 2024 | 34,488 | 77,284 |

エエスデンコ
エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事屋です。
お気楽にご用命ください。