エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事屋です。ここでは、対象地域の寝屋川市の人口と世帯数推移について調べたことを記します。
データソースは、寝屋川市の公開サイト、寝屋川市人口統計ページ、「過去の毎月1日現在の総人口及び世帯数」過去の総人口・世帯数(kakotoukei202411.xlsx)
ファイルには、2000年以前というシートと、2001年から2024年までそれぞれの年のシートが含まれており、2001年以降は1月から12月まで、毎月1日現在の人口、世帯数などが記されています。データが多いので、ここでは、1989年以降2024年までの、毎年1月1日時点の人口、世帯数の数値を抽出したもので作表、作図しています。
年 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
1989 | 259,750 | 89,652 |
1990 | 258,900 | 90,080 |
1991 | 258,824 | 90,842 |
1992 | 259,526 | 92,313 |
1993 | 259,976 | 93,581 |
1994 | 259,320 | 94,398 |
1995 | 259,563 | 95,246 |
1996 | 260,585 | 96,860 |
1997 | 259,940 | 97,524 |
1998 | 259,047 | 98,124 |
1999 | 256,812 | 98,391 |
2000 | 255,208 | 99,082 |
2001 | 254,271 | 100,004 |
2002 | 252,639 | 100,752 |
2003 | 251,660 | 101,470 |
2004 | 249,818 | 101,967 |
2005 | 248,318 | 102,658 |
2006 | 246,132 | 102,873 |
2007 | 244,914 | 103,654 |
2008 | 243,695 | 104,218 |
2009 | 243,401 | 105,184 |
2010 | 243,215 | 106,180 |
2011 | 242,562 | 106,745 |
2012 | 243,007 | 107,682 |
2013 | 242,673 | 107,661 |
2014 | 241,340 | 107,989 |
2015 | 240,653 | 108,485 |
2016 | 239,108 | 108,862 |
2017 | 237,441 | 109,148 |
2018 | 235,705 | 109,420 |
2019 | 233,483 | 109,544 |
2020 | 231,700 | 110,093 |
2021 | 230,468 | 110,936 |
2022 | 229,177 | 111,539 |
2023 | 227,543 | 112,185 |
2024 | 225,736 | 112,710 |
抽出した、毎年1月1日時点の人口と世帯数は左表の通りです。
- 1989年 2.9 人/世帯
- 2024年 2.0 人/世帯
- 対1989年の2024年の人口: 86.9%
- 対1989年の2024年の世帯数: 125.7%
と計算できます。

エエスデンコ
エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事屋です。
お気楽にご用命ください。