エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事を行います。今回の記事は、高槻市の人口と世帯数推移についてです。
データソース:人口と世帯数 高槻市の人口(平成13年1月末から令和6年10月末) (EXCEL:78KB)高槻市のデータは各月末時点の数値となっています。
高槻のデータは2001年以前のデータがありません。2001年と2024年の人口、世帯数の比較を単純計算します。
- 2001年 2.6 人/世帯
- 2024年 2.1 人/世帯
- 対1990年の2024年の人口: 96.5%
- 対1990年の2024年の世帯数: 118.5%
年月日 | 総人口数 | 世 帯 数 | 年月日 | 総人口数 | 世 帯 数 |
---|---|---|---|---|---|
2001/1/31 | 359,397 | 139,256 | 2013/1/31 | 356,786 | 155,574 |
2002/1/31 | 357,412 | 140,234 | 2014/1/31 | 356,217 | 156,289 |
2003/1/31 | 356,452 | 141,851 | 2015/1/31 | 355,451 | 157,048 |
2004/1/31 | 355,809 | 143,562 | 2016/1/31 | 355,024 | 157,907 |
2005/1/31 | 355,976 | 144,943 | 2017/1/31 | 354,021 | 158,750 |
2006/1/31 | 357,408 | 147,058 | 2018/1/31 | 353,345 | 159,436 |
2007/1/31 | 359,639 | 149,433 | 2019/1/31 | 352,273 | 159,884 |
2008/1/31 | 359,062 | 150,623 | 2020/1/31 | 351,501 | 160,925 |
2009/1/31 | 358,909 | 151,793 | 2021/1/31 | 350,976 | 162,264 |
2010/1/31 | 358,669 | 152,819 | 2022/1/31 | 349,743 | 162,869 |
2011/1/31 | 358,342 | 153,796 | 2023/1/31 | 348,259 | 163,932 |
2012/1/31 | 357,374 | 154,470 | 2024/1/31 | 346,643 | 164,999 |

エエスデンコ
エエス電工は、寝屋川、枚方、交野、高槻のご家庭の電気工事屋です。
お気楽にご用命ください。